Genre de propriété | Ferme | Année de construction | 1989 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 22.31 m x 11.04 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 492.60 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 45 jours | |
Zonage | Résidentiel, Commercial, Agricole |
Système d'égouts | Champ d'épuration | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Tôle | Garage | Simple largeur, Détaché |
Revêtement | Pierre, Fibre pressée, Canexel, Aluminium | Terrain | Paysager |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière | |
Énergie/Chauffage | Mazout, Électricité, Bi-énergie | Vue | Panoramique |
Sous-sol | Proximité | École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains | Attenante à la chambre principale |
Exploitation | Maraîchère, Général | Stationnement | Au garage, Extérieur |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol | Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, monte charge pour chaise roulante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite |
Mode de chauffage | Radiant, Plinthes électriques, Air soufflé | Batiment | Remise (Machinerie), Poulailler, Hangar, Grange, Garage, Étable, Écurie, Petit chalet |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
11.0x10.1 P | sur le côté | |||
7.9x4.5 P | à l'arrière | |||
7.1x5.7 P | garde-robe fermé | |||
27.2x15 P | ||||
15x12 P | ||||
15x12.1 P | ||||
34x20.1 P | foyer au bois | |||
12x11.8 P | ||||
17x13 P | ||||
16.6x14.1 P | ||||
11.1x7.6 P | ||||
10.7x8 P | attenante à chambre | |||
6.4x5.5 P | attenante à chambre | |||
24x17 P | attenante à salle de bains | |||
12.1x9.6 P | ||||
24.4x16.5 P | ||||
24x9.5 P | ||||
11.1x8.9 P | ||||
9.9x7.4 P | ||||
14.5x5 P | attenante à chambre | |||
12.9x7.1 P | attenante à chambre | |||
6.4x6.2 P | attenante à chambre | |||
18.8x12.5 P | ||||
24.4x16.5 P | ||||
20.7x16.7 P | bain à remous dans la chambre | |||
20.9x15.7 P | ||||
19x12.3 P | bain à remous dans la chambre | |||
8.9x4.6 P | attenante à chambre | |||
8x3 P | attenante à chambre | |||
5x3 P | attenante à chambre | |||
11x3.2 P | salle de douche | |||
8x3 P | douche seulement | |||
7.3x5.3 P | salle de douche | |||
4.9x2.9 P | pour chaises roulantes | |||
26.6x11.2 P |
Suite des inclusions:
Petite maison rouge sur le terrain de la maison principale:
(inclus frigidaire, poêle, laveuse-sécheuse), enclos pour
les chevaux, poulailler.
Magasin général (inclus aussi frigidaire, poêle,
laveuse-sécheuse).
Ferme ayant un revenu brut de 300000$, détenant 6 bâtiments
pour la plupart construits en 1989. 2 silos neufs avec
système de séchage au propane. Le silo séchoir a 28p et 5
sections. Le silo ventilation a 28p et 7 sections.
Le tout peut être vendu dans son ensemble ou séparément:
- Magasin général à Fassett: 100 acres (90 cultivées
actuellement) 950 000$
- Terrain Lochaber: 250 acres (150 cultivées actuellement)
1,4M$
- 1105 Cote du Front, Ferme Principale, 520 acres (200
cultivées actuellement) 3, 975M$
- 1108 Cote du Front, Maison principale, 40 acres (35
cultivées actuellement) 1,3M$
Superbe domaine de 950 acres dont 470 acres cultivables
actuellement. Étable froide de 190 x 35 pieds prête à
recevoir un troupeau de vaches d'embouche, 2 silos neufs,
dont 1 avec système de séchage au propane.
Tous les bâtiments sont desservis par l'aqueduc municipale.
La condition des bâtiments est supérieure à la moyenne.
Agriculture de blé, soya, foin, maïs, patates, légumes,
légumineuses et petits fruits. Terre agricole très fertile,
plan de production en vue d'une certification biologique.
Forêt d'érables mature. Frontage de 1650 mètres bordé par
la Rivière aux Saumons vous donnant accès à la Rivière
Outaouais.
À l'époque, il y avait plus de 300 chevaux de luxe hébergés
et vendus chaque année grâce à ces installations de
renommée internationale. Superbe emplacement à vous couper
le souffle. Soyez à la campagne, à 2 pas de tous les
services, près de l'Ontario et de Montebello. Très bons
clients acheteurs, secteur propice à l'agriculture,
employés faciles à trouver grâce aux subventions de la
Ville et de la région.
Répartie sur 267 km2, Notre-Dame-de-Bonsecours regorge de
lacs, de montagnes et est renommée pour son vaste
territoire de chasse et pêche. Ce petit coin de nature dans
toute sa splendeur accueille plus de 300 000 touristes
chaque année. Également, un service de traversier facilite
le transport entre les rives ontarienne et québécoise. La
production biologique y est importante, avec plus du tiers
des entreprises certifiées de l'Outaouais. Les terres de
petite superficie sont nombreuses, 60% des unités foncières
en zone agricole sont encore abordables par rapport aux MRC
voisines.
On y retrouve des sols propices au maraîchage, à la culture
de fruits, aux grandes cultures, aux pâturages, aux
fourrages ainsi que plusieurs boisés ayant un bon potentiel
de développement pour l'acériculture ou la production et la
récolte de produits forestiers non ligneux. Le relief est
plus plat et les sols sont plus lourds au sud, sur le bord
de la rivière des Outaouais, alors qu'on retrouve des
paysages vallonnés et des sols loameux et sableux au centre
et des terres boisées au nord.